L’Eolien
Notre intervention dans le secteur éolien s’étend tout au long du cycle de vie des centrales électriques : études, conception, financement, construction et exploitation.
L’éolien représente 85% de l’activité d’Akuo Energy, c’est notre cœur de métier et nos projets couvrent le globe avec près de 1000 MW en Europe et Turquie, 1000 MW aux Etats-Unis, 250 MW en Amérique du Sud et 250 MW en Inde, pour un objectif global de 2500 MW.
L’énergie éolienne est une énergie incontournable pour le futur. Déjà compétitive par rapport à toutes les énergies conventionnelles, elle est techniquement une des plus faciles à déployer. L’intermittence de production qui lui est reprochée, se gère dès lors qu’on raisonne en termes de portefeuille global de projets. A l’échelle de 5 ans ou 10 ans, elle s’affirme durablement comme l’énergie la moins chère.
Les projets en activité

Tableau de la liste des projets par nom, pays, capacité, statut
| Nom du projet | Capacité | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| Gery | 10.0 MW | Meuse / FR | En service |
| Les Vignes | 12.5 MW | Indre / FR | En service Déc. 2009 |
| Pleugriffet | 10.0 MW | Morbihan / FR | En service Aout 2010 |
| Fontaine Mâcon | 12.3 MW | Aube / FR | En service Déc. 2010 |
| Energie du Porcien | 39 MW | Ardennes / FR | En service Octobre 2011 |
| Roye II | 12 MW | Somme / FR | En service Octobre 2011 |
| Rully | 12 MW | Calvados / FR | En service Mars 2010 |
| Florida | 100 MW | Florida / Uruguay | En développement |
| Algarrobo | 76 MW | San José / Uruguay | En développement |
| Fuente | 40 MW | Lavalleja / Uruguay | En développement |
| Parc du Gâtinais | 24 MW | Seine et Marne - Loiret / France | En construction |
| TOTAL EOLIEN: | 348,8 MW | ||

