Le Solaire
Notre intervention dans le secteur solaire s’étend tout au long du cycle de vie des centrales électriques : études, conception, financement, construction et exploitation.
Le solaire représente 10% de l’activité d’Akuo Energy, c’est une diversification réussie avec un objectif global de 400 MW en France et en Italie, où nous faisons déjà partie des trois premiers acteurs.
L’énergie solaire est valorisée, soit à travers l’effet photovoltaïque dans des matériaux semi-conducteurs qui la convertissent directement en électricité, soit dans le cas du thermo-solaire, par sa transformation en chaleur qui permet de créer de la vapeur et produire de l’électricité dans une turbine.
C’est la plus disponible des énergies sur terre et si elle n’est pas encore compétitive sur les marchés dérégulés de l’électricité, elle commence à devenir une alternative économique crédible sur des réseaux isolés qui bénéficient d’un bon ensoleillement, notamment en milieu insulaire.
Tableau de la liste des projets par nom, pays, capacité, statut
| Nom du projet | Capacité | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| Laudun | 1,4 MW | Gard / FR | En service Sep. 2008 |
| Le Syndicat | 2,1 MW | La Réunion / FR | En service Déc. 2009 |
| Pierrefonds | 2,1 MW | La Réunion / FR | En service Déc. 2009 |
| Marie Galante | 2,0 MW | Antilles / FR | En service Déc. 2009 |
| Saint Charles | 9,1 MW | Pyrénées Orientales / FR | En service |
| Rapale | 7,7 MW | Corse / FR | En service Octobre 2010 |
| Logistisud | 1,3 MW | La Réunion / FR | En service Aout 2010 |
| Cavasol | 1,7 MW | France | En service |
| Borgo | 1,8 MW | Corse / FR | En service Juin 2011 |
| Agrinergie 1 | 1 MW | La Réunion / FR | En service Décembre 2010 |
| Pascialone | 4,5 MW | Corse / FR | En service Sep. 2011 |
| Santa Lucia | 3,5 MW | Corse / FR | En service Sep. 2011 |
| Olmo 2 | 4,15 MW | Corse / FR | En service Sep. 2011 |
| Agrinergie 3 | 1,86 MW | La Réunion / FR | En service Set. 2011 |
| Agrisol | 1,59 MW | La Réunion / FR | En service Sep. 2011 |
| Ligne des 400 | 2,65 MW | La Réunion / FR | En service Aout 2011 |
| Sainte Marguerite | 2,45 MW | Guadeloupe / FR | En service Aout 2011 |
| Verrerie | 24 MW | Région Paca / FR | En service |
| Agrinergie 5 | 1,4 MW | La Réunion / FR | En service |
| Chemin Canal | 2,5 MW | La Réunion / FR | En service Sep. 2011 |
| Bellegarde | 5,69 MW | Gard / FR | En service Décember 2010 |
| TOTAL SOLAIRE: | 84,5 MW | ||


