Cavasol 1,7 MW France
Description du projet
| Localisation: | 3 projets situés dans le Vaucluse (projet Cavasol), le Gard (projet Lugus), les Alpes de Haute Provence (projet Pudiquelec). |
| Surface couverte: | 11724 m² au total |
| Puissance installée: | 1,7 MW au total |
| Système: | Panneaux photovoltaïques intégrés au bâti |
| Technologie: | Panneaux silicium polycrystallin Suntech STP 210 |
| Réduction d'émissions nette annuelle: | 77,6 tonnes de CO², soit l'équivalent de la consommation moyenne en électricité de 374 foyers. |

