Ligne des 400 - 2,65 MW - Ile de la Réunion
Description du projet
| Localisation: | Saint Pierre - Ile de la Réunion |
| Surface couverte: | 44600m² |
| Puissance installée: | 2,65 MW |
| Système: | Centrale au sol - Panneaux Suntech 225 |
| Réduction d'émissions nette annuelle: | 2754,73 tonnes de CO², soit l'équivalent de la consommation moyenne en électricité de 1395 foyers |
| Culture pratiquée: | Plantes aromatiques et médicinales (Ylang Ylang, Aloès Vera, Géranium) |
| Partenaire: | CAHEB |

